La Vuelta Ciclista a España efectuará el sábado 2 de septiembre la etapa 8 de la destacada prueba. En esta ocasión, la salida será en la capital de la Marina Alta, Dénia, a la cual regresa después de 33 años y desde donde los deportistas partirán para recorrer 165 kilómetros hasta finalizar la etapa en Xorret de Catí, Castalla.
Itinerario completo: pueblos y puntos clave
Las localidades alicantinas serán testigos de la octava etapa de la Vuelta, la cual se dejará ver por 18 pueblos y localizaciones clave. El itinerario de la competición, que pasará por cuatro comarcas diferentes, la Marina Alta, El Comtat, L’Alacantí y L’Alcoià, será el siguiente:
- Dénia
- Els Poblets
- Pego
- Alto de la Vall d’Ebo
- Alcalà de la Jovada
- Beniaia
- Puerto de Tollos
- Tollos
- Fageca
- Quatretondeta
- Gorga
- Benilloba
- Benifallim
- La Torre de les Maçanes
- Puerto de la Carrasqueta
- Ibi
- Onil
- Castalla
- Xorret de Catí
Horarios previstos de la etapa 8 de la Vuelta
La Vuelta a España comenzará su ruta en Dénia, recorriendo varias calles del municipio en un circuito de 7 km, aproximadamente a las 12:55 horas. Previamente, a las 12:10 horas, arrancará la caravana con los sponsors de la carrera y medios de comunicación, entre otros. Tras ello, la etapa seguirá hacia les Marines, Els Poblets, Pego, Puerto de la Vall d’Ebo, Alcalà de la Jovada y Beniaia (Vall d’Alcalà). Los horarios previstos por la Vuelta de paso por cada localización de la Marina Alta, así como del resto de comarcas, son:
Municipio | Caravana | 40 km/h | 38 km/h | 36 km/h |
---|---|---|---|---|
Dénia | 12:10 | 12:55 | 12:55 | 12:55 |
Salida lanzada | 12:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 |
Els Poblets | 12:21 | 13:20 | 13:21 | 13:21 |
Pego | 12:40 | 13:38 | 13:40 | 13:41 |
Comienza puerto | 12:43 | 13:41 | 13:43 | 13:44 |
Alto de la Vall d’Ebo | 12:55 | 13:53 | 13:55 | 13:55 |
Alcalà de la Jovada | 13:16 | 14:13 | 14:16 | 14:20 |
Comienza puerto | 12:10 | 14:17 | 14:21 | 14:25 |
Beniaia | 13:23 | 14:20 | 14:23 | 14:28 |
Puerto de Tollos | 13:28 | 14:24 | 14:28 | 14:32 |
Tollos | 13:30 | 14:26 | 14:30 | 14:35 |
Fageca | 13:35 | 14:31 | 14:35 | 14:40 |
Quatretondeta | 13:44 | 14:40 | 14:44 | 14:50 |
Gorga | 13:52 | 14:47 | 14:52 | 14:58 |
Benilloba | 14:00 | 14:55 | 15:00 | 15:06 |
Comienza puerto | 14:04 | 14:58 | 15:04 | 15:10 |
Benifallim | 14:10 | 15:12 | 15:10 | 15:17 |
Puerto de Benifallim | 14:19 | 15:12 | 15:19 | 15:26 |
La Torre de les Maçanes | 14:25 | 15:19 | 15:25 | 15:33 |
Comienza puerto | 14:46 | 15:38 | 15:46 | 15:55 |
Puerto de la Carrasqueta | 15:04 | 15:55 | 16:04 | 16:13 |
Ibi | 12:10 | 16:18 | 16:28 | 16:39 |
Onil | 16:04 | 16:52 | 17:04 | 17:17 |
Castalla | 12:10 | 16:58 | 17:10 | 17:24 |
Comienza puerto | 16:19 | 17:06 | 17:19 | 17:33 |
Xorret de Catí | 16:25 | 17:12 | 17:25 | 17:39 |
Meta | 16:30 | 17:17 | 17:30 | 17:45 |
el alcalde de denia ha prohibido ir con bici por la calle principal del municipio
Me gustaría verlo,soy d Uruguay.sigo todo lo d Denia en Facebook.ojalá por ahí pueda ver algo