Una de las últimas reivindicaciones de Compromís contra el gobierno de la Generalitat del Partido Popular y Vox ha sido su posición contraria «a los anuncios de recortes en el presupuesto de Educación». Según la formación, pretenden paralizar cientos de obras y mejoras en centros educativos «que corren peligro de no realizarse por los recortes».
Con el Pla Edificant puesto en marcha por el anterior gobierno del Botànic, la formación valencianista asegura haber realizado «más de 500 grandes reformas y construcciones de centros educativos», además de haber dejado hecha «una planificación hasta 2027 de actuaciones en marcha y que ya se están tramitando».
El pasado noviembre, el portavoz de Educación de Compromís en les Corts Valencianes y vecino de Xaló, Gerard Fullana, denunció que el nuevo Consell había iniciado el procedimiento para anular obras en 12 pueblos del territorio valenciano. El portavoz aseguró que «son cambios que el PP quiere impulsar mediante la normativa que rige la delegación de acciones en los ayuntamientos con el pla Edificant (Decreto Ley 5/2017) y el recorte de presupuesto en infraestructuras educativas para 2024».
Basándose en estas declaraciones, Compromís advirtió que los cambios y recortes pondrían en peligro a las obras de 341 centros educativos de 178 municipios valencianos diferentes, para los cuales se habían adjudicado casi 1.400 millones de euros «para construcción y mejoras de escuelas que no se ejecutarán».
En su plataforma Salvem escoles, el partido valencianista ofrece una relación de centros educativos por municipios que, prevén, se verán afectados. Entre ellos, se encuentran numerosos de la Marina Alta, los cuales pueden encontrarse en la última actualización del documento de actuaciones de la Direcció General d’Infraestructures Educatives de la Conselleria d’Educació, Cultura y Esport fechado el pasado 27/01/2023, donde señala las actuaciones planificadas para llevar a cabo entre 2024 y 2027. En este listado también es posible consultar las actuaciones ya llevadas a cabo con anterioridad.
La siguiente tabla muestra dicha relación de centros educativos en la comarca señalados por Compromís, el presupuesto para cada uno y las actuaciones que se deben llevar a cabo:
Municipio | Centro Educativo | Actuación | Presupuesto |
---|---|---|---|
Calp | CEE Gargasindi | Construcción/reposición con ampliación de parcela y demolición edificios existentes | 5.928.285,50 € |
Calp | Nuevo IES | Nueva construcción | 12.707.451,13 € |
Calp | CEIP Azorín | Construcción gimnasio y adecuación casa conserje | 652.524,53 € |
Dénia | CEE Público Comarcal Raquel Payà | Nueva construcción | 6.155.485,54 € |
Dénia | IES María Ibars | Adecuación/ampliación | 2.764.721,95 € |
Dénia | CEIP Pare Pere | Adecuación, rehabilitación y construcción de comedor | 746.682,45 € |
Dénia | CIPFP Gent de Mar Dénia (no asignado todavía en el documento de Conselleria 27/01/2023) | Nueva construcción | 9.238.177 € |
Els Poblets | CEIP Ausiàs March | Reposición en el mismo solar | 3.804.125,35 € |
Ondara | CEIP Sanchis Guarner | Actuaciones de mejora energética y obra de adecuación | 1.553.417,58 € |
Orba | Secció de l’IES Enric Valor a Orba | Nuevo centro para IES y FP | 7.492.537,54 € |
Pego | CEIP Carolina Sala | Subsanación deficiencias en revestimientos, humedades, filtraciones, accesos, evacuación e instalaciones | 256.293,43 € |
Pego | CEIP Rosalia Bondia | Actuaciones referidas a construcción de gimnasio, retirada de fibrocemento, cambio de ventanas y reforma del aulario infantil | 1.331.643,70 € |
El Poble Nou de Benitatxell | CEIP Santa María Magdalena | Ampliación/construcción | 1.839.458,51 € |
Teulada Moraira | IES Teulada | Reparación cubierta y creación de nuevos despachos | 769.297,74 € |
Xàbia | CEIP Graüll | Demolición edificio existente y construcción en la misma parcela, nuevas aulas y comedor | 6.648.102,75 € |
Xàbia | CEIP Trenc d’Alba | Construcción gimnasio, ampliación comedor y cocina y reforma baños y juegos infantiles | 1.158.802,39 € |
Xàbia | CEIP Mediterrània | Actuaciones referidas a accesibilidad y reforma baños | 465.516,00 € |
Según compromis VOX come bebés