La borrasca Francis y la entrada de una masa de aire ártico al país trajeron nuevas precipitaciones al área mediterránea en este inicio del 2026. La Marina Alta, con una orografía perfecta para cosechar abundantes precipitaciones durante estos episodios, ha registrado en las últimas jornadas cifras bastante llamativas.
Les Valls de la Marina Alta son la localización estrella de estos episodios. Es el caso este enero de 2026 y, junto a otras localidades del interior comarcal, protagonizan los máximos registros.
Según los registros de la Associació Valenciana de Meteorologia (AVAMET) sobre la precipitación acumulada del año (mm) 2026 en la Marina Alta, el mayor dato corresponde a la Vall d′Ebo, con 248,0 mm.
A continuación se sitúa la Vall de Laguar (Benimaurell), con 238,4 mm. Los siguientes registros más altos aparecen en Benigembla (Ajuntament) con 222,8 mm y Benigembla (Font Nova) con 217,2 mm.
En la Vall de Gallinera (Benialí) se han acumulado 191,6 mm, mientras que Murla (les Sénies) alcanza 179,6 mm.
Acumulados relevantes en el interior y registros inferiores en puntos del litoral
Otros datos destacados del interior incluyen la Vall d′Ebo (Refugi La Figuereta) con 166,7 mm, Parcent (Font del Llavador) con 158,1 mm y Parcent (els Plans) con 144,6 mm.
En Castell de Castells se han acumulado 121,4 mm, y en Castell de Castells (Ajuntament), 111,1 mm.
En l′Atzúbia (Forna) el registro es de 110,6 mm; en Senija, 108,8 mm; en Orba, 106,6 mm; y en l′Atzúbia, 104,8 mm.
La lista sitúa también por encima o en torno a los 100 mm a la Vall de Gallinera (Benissili) con 101,7 mm, Alcalalí con 100,8 mm y Sagra (la Costera de la Bolata) con 98,0 mm.
Ranking completo de precipitación acumulada del año (mm) en la Marina Alta
| Estación | Lluvia acumulada (AVAMET) |
|---|---|
| la Vall d′Ebo | 248,0 mm |
| la Vall de Laguar Benimaurell | 238,4 mm |
| Benigembla Ajuntament | 222,8 mm |
| Benigembla Font Nova | 217,2 mm |
| la Vall de Gallinera Benialí | 191,6 mm |
| Murla les Sénies | 179,6 mm |
| la Vall d′Ebo Refugi La Figuereta | 166,7 mm |
| Parcent Font del Llavador | 158,1 mm |
| Parcent els Plans | 144,6 mm |
| Castell de Castells | 121,4 mm |
| Castell de Castells Ajuntament | 111,1 mm |
| l′Atzúbia Forna | 110,6 mm |
| Senija | 108,8 mm |
| Orba | 106,6 mm |
| l′Atzúbia | 104,8 mm |
| la Vall de Gallinera Benissili | 101,7 mm |
| Alcalalí | 100,8 mm |
| Sagra la Costera de la Bolata | 98,0 mm |
| el Ràfol d′Almúnia | 92,2 mm |
| Benissa IES Josep Iborra | 91,0 mm |
| Xàbia Montgó/Toscamar | 90,8 mm |
| Pego les Verdales | 87,6 mm |
| Xàbia les Valls | 86,1 mm |
| Gata de Gorgos CEIP Santíssim Crist | 85,4 mm |
| Pego Ambra | 84,6 mm |
| la Vall d′Alcalà Beniaia | 82,4 mm |
| Xaló | 80,8 mm |
| Pego centre | 79,3 mm |
| Pego Musical | 72,6 mm |
| Benissa Ajuntament | 72,6 mm |
| Pego Sant Jaume | 56,3 mm |
| Xàbia Asevi | 54,0 mm |
| Teulada el Pla | 51,8 mm |
| Pedreguer la Sella | 51,8 mm |
| el Poble Nou de Benitatxell | 51,1 mm |
| Xàbia Barranqueres | 48,2 mm |
| Pedreguer Patronat | 47,2 mm |
| Xàbia Lluca/Rafalet | 45,5 mm |
| Pego la Plana | 44,7 mm |
| Pedreguer | 42,2 mm |
| Teulada Xurra | 42,0 mm |
| Xàbia la Granadella | 41,8 mm |
| Xàbia Viver Montgó Verd | 40,6 mm |
| Xàbia Partida Julians | 40,6 mm |
| Xàbia Lluca/Coster d’En Sala | 40,4 mm |
| Xàbia Freginal | 37,8 mm |
| Xàbia Cansalades | 37,5 mm |
| Teulada Sant Jaume | 35,4 mm |
| Xàbia Montgó/Castellans | 34,8 mm |
| Dénia Montgó/Corral de Calafat | 34,6 mm |
| Xàbia Tossals/Carrasquetes | 34,0 mm |
| Xàbia port | 30,6 mm |
| Xàbia CEIP Trenc d’Alba | 30,6 mm |
| Ondara | 30,4 mm |
| els Poblets Portelles Miraflor | 29,7 mm |
| Xàbia Club de Golf | 28,8 mm |
| Dénia la Xara | 28,6 mm |
| Xàbia Urb. Balcón al Mar | 27,9 mm |
| Xàbia Centre Històric | 27,8 mm |
| Dénia Joan Chabàs | 27,0 mm |
| Xàbia Tossal Gros | 21,9 mm |
| Xàbia Heliport – Bevenguts | 21,2 mm |
| Xàbia platja de l′Arenal | 20,6 mm |
| el Verger | 20,6 mm |
| Xàbia la Plana | 18,2 mm |
| Xàbia Alt de la Granadella | 9,4 mm |






