Sociedad

Los 30 apellidos que más se repiten en la Marina Alta: el 3% de la población comparte el más común

04 de febrero de 2024 - 08:00

La Marina Alta es tierra de mezclas y contrastes, igual que la variedad de linajes que en ella se pueden encontrar. Mientras que los nombres se han ido modernizando, los apellidos son más convencionales y bastante repetidos a nivel nacional. El último censo del Instituto Nacional de Estadística de 2023 contabilizaba 192.870 personas en la comarca, de las cuales un 3,11% comparten el apellido que más se repite en todo el territorio.

Imagen: Zona peatonal de Dénia durante la nocheZona peatonal de Dénia durante la noche

Los 60 nombres para niño y niña más populares en la Marina Alta

Se trata de García, según los últimos datos recogidos por el Institut Valencià d’Estadística. Este, además, coincide con el apellido más común en todo el territorio español. Se encuentra en el linaje de más de 6.000 personas en la Marina Alta, y entre los cinco que más se repiten le siguen Pérez, Martínez, López y González.

Ranking Apellido Total Por mil (‰)
1 García 6.015 32,640
2 Pérez 4.159 22,568
3 Martínez 4.040 21,923
4 López 3.031 16,447
5 González 2.921 15,851
6 Ivars 2.854 15,487
7 Sánchez 2.796 15,172
8 Rodríguez 2.588 14,044
9 Ferrer 2.480 13,457
10 Fernández 2.253 12,226
11 Sendra 2.008 10,896
12 Pastor 1.704 9,247
13 Fornés 1.701 9,230
14 Gómez 1.679 9,111
15 Torres 1.624 8,812
16 Mengual 1.483 8,047
17 Pons 1.448 7,857
18 Moreno 1.385 7,516
19 Mas 1.375 7,461
20 Cardona 1.290 7,000
21 Buigues 1.282 6,957
22 Catalá 1.265 6,864
23 Crespo 1.223 6,636
24 Cabrera 1.220 6,620
25 Costa 1.193 6,474
26 Soler 1.187 6,441
27 Vives 1.105 5,996
28 Ruiz 1.099 5,964
29 Hernández 1.043 5,660
30 Muñoz 1.043 5,660
Deja un comentario Suscríbete a la newsletter
Esta página es una versión optimizada para dispositivos móviles. Ver versión original.
Salir de la versión móvil