El Ministerio de Hacienda y Función Pública publica a final de año la lista de las retribuciones que han percibido los alcaldes del país durante el año anterior a la fecha de publicación. La información actualizada recoge el total de cada sueldo en un año. De este modo, en noviembre de 2022 ha publicado el listado de 2021.
El recopilatorio procede del sistema de Información de Puestos de la Administración (ISPA). Esta plataforma se encarga de recoger la información de lo que perciben estos cargos, además de los sueldos de los funcionarios, de las diputaciones y consejos de las comunidades autónomas.
En la lista también se especifica el régimen de dedicación que tiene cada cargo, que puede ser exclusiva, parcial o sin dedicación. En esta última categoría se recoge lo percibido por los alcaldes que no tienen una de las otras dos dedicaciones, pero sí perciben una cierta retribución a través de dietas.
De este modo se han recogido los sueldos percibidos por los alcaldes de la Marina Alta durante la anterior anualidad:
Municipio | Régimen de dedicación | Total percibido en 2021 |
---|---|---|
Alcalalí | Parcial | 23.999,64 |
L’Atzúbia | Sin dedicación | 9.000,00 |
Beniarbeig | Parcial | 11.016,00 |
Benidoleig | Exclusiva | 32.995,48 |
Benigembla | Sin dedicación | 160,00 |
Benimeli | Sin dedicación | 7.800,00 |
Benissa | Exclusiva | 34.999,92 |
Dénia | Exclusiva | 52.999,94 |
Gata de Gorgos | Exclusiva | 35.000,00 |
Xàbia | Sin dedicación | 21.108,00 |
Llíber | Parcial | 39.200,00 |
Murla | Sin dedicación | 4.300,00 |
Ondara | Exclusiva | 41.167,14 |
Orba | Parcial | 22.333,20 |
Parcent | Parcial | 24.610,21 |
Pedreguer | Exclusiva | 40.506,90 |
Pego | Exclusiva | 47.357,80 |
Els Poblets | Parcial | 29.004,00 |
Ràfol d’Almúmia | Sin dedicación | 0,00 |
Sagra | Parcial | 10.641,48 |
Sanet i Negrals | Sin dedicación | 5.640,00 |
Senija | Parcial | 30.529,50 |
Teulada Moraira | Parcial | 33.831,41 |
Vall de Gallinera | Parcial | 8.466,67 |
Vall de Laguar | Parcial | 12.499,92 |
Vall d’Ebo | Parcial | 600,00 |
El Verger | Parcial | 16.550,69 |
Xaló | Exclusiva | 39.893,33 |
*En este listado faltan cinco localidades de la comarca de las que no se tienen datos, ya que no aparecen en el listado. Son: El Poble Nou de Benitatxell, Calp, Castell de Castells, Tormos y Vall d’Alcalà.