La Agencia Estatal de Meteorología ha emitido una nota informativa alertando de un episodio de temperaturas anormalmente altas que afectará a buena parte de la Península Ibérica durante esta semana. Tras varias semanas marcadas por un tiempo fresco y lluvioso, un potente anticiclón centrado en las Azores ha iniciado un periodo de estabilidad que favorecerá un aumento progresivo de las temperaturas, según han informado.
A partir del miércoles 28, la posible llegada de una DANA entre Canarias y el golfo de Cádiz podría arrastrar una masa de aire cálido, seco y cargado de polvo en suspensión procedente del norte de África. Esta situación afectará primero a Andalucía y el mar de Alborán, extendiéndose después hacia el centro peninsular, provocando un aumento adicional de las temperaturas.
Las temperaturas mínimas también experimentarán un ascenso, aunque más moderado. Se prevé que el jueves y viernes superen los 20 °C en zonas del suroeste, y el sábado en amplias áreas de la mitad sur, el centro peninsular y el valle del Ebro.
La AEMET advierte que «la incertidumbre aumenta de cara al fin de semana», aunque se estima que a partir del sábado 31 podría incrementarse la inestabilidad atmosférica, con más nubosidad, posibilidad de tormentas y calima, lo que podría marcar el inicio de un descenso de las temperaturas.
Altas temperaturas en la Marina Alta
Las predicciones apuntan a que las altas temperaturas irán doblegando poco a poco a los municipios de la Marina Alta. Los del interior serán los primeros en recibir el acuciante calor, pero este poco a poco irá ganando terreno hacia la costa. Serán el viernes y el sábado los días en los que los termómetros llegarán a pasar los 35 °C en algunos puntos, hasta casi rozar los 40 °C.
| Municipio | Temp. máx. y mín. viernes 30 mayo | Temp. máx. y mín. sábado 31 mayo |
|---|---|---|
| l’Atzúbia | 38 ºC / 22 ºC | 38 ºC / 22 ºC |
| Alcalalí | 36 ºC / 20 ºC | 38 ºC / 22 ºC |
| Beniarbeig | 35 ºC / 20 ºC | 37 ºC / 21 ºC |
| Benigembla | 36 ºC / 21 ºC | 37 ºC / 22 ºC |
| Benidoleig | 35 ºC /20 ºC | 38 ºC / 22 ºC |
| Benimeli | 36 ºC / 21 ºC | 38 ºC / 22 ºC |
| Benissa | 32 ºC / 19 ºC | 34 ºC / 20 ºC |
| El Poble Nou de Benitatxell | 30 ºC / 17 ºC | 33 ºC / 18 ºC |
| Calp | 29 ºC / 19 ºC | 32 ºC / 20 ºC |
| Castell de Castells | 34 ºC / 20 ºC | 35 ºC / 21 ºC |
| Dénia | 31 ºC / 18 ºC | 34 ºC / 19 ºC |
| Gata de Gorgos | 32 ºC / 17 ºC | 36 ºC/ 19 ºC |
| Xaló | 35 ºC/ 19 ºC | 38 ºC/ 21 ºC |
| Xàbia | 30 ºC / 16 ºC | 33 ºC / 18 ºC |
| Llíber | 35 ºC / 19 ºC | 38 ºC / 21 ºC |
| Murla | 36 ºC / 21 ºC | 38 ºC / 22 ºC |
| Ondara | 34 ºC / 19 ºC | 37 ºC / 21 ºC |
| Orba | 36 ºC / 21 ºC | 38 ºC / 22 ºC |
| Parcent | 35 ºC / 20 ºC | 38 ºC / 22 ºC |
| Pedreguer | 33 ºC / 19 ºC | 36 ºC / 20 ºC |
| Pego | 38 ºC / 22 ºC | 38 ºC / 24 ºC |
| El Ràfol d’Almúnia | 36 ºC / 21 ºC | 38 ºC / 22 ºC |
| Sagra | 36 ºC / 21 ºC | 38 ºC / 22 ºC |
| Sanet i Negrals | 35 ºC / 20 ºC | 38 ºC / 22 ºC |
| Senija | 32 ºC / 19 ºC | 35 ºC / 20 ºC |
| Teulada Moraira | 31 ºC / 18 ºC | 34 ºC / 19 ºC |
| Tormos | 36 ºC / 21 ºC | 38 ºC / 23 ºC |
| La Vall d’Alcalà | 34 ºC / 20 ºC | 35 ºC / 21 ºC |
| La Vall d’Ebo | 36 ºC / 22 ºC | 36 ºC / 22 ºC |
| La Vall de Gallinera | 36 ºC / 21 ºC | 37 ºC / 22 ºC |
| La Vall de Laguar | 35 ºC / 21 ºC | 36 ºC / 22 ºC |
| El Verger | 34 ºC / 20 ºC | 36 ºC / 21 ºC |
| Els Poblets | 34 ºC / 20 ºC | 36 ºC / 21 ºC |






